VODOBA - Haus 39 - Top C5
VODOBA | |
Haus 39 - Top C5 | |
Obergeschoß | |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 90,86 |
Terrasse | 11,85 |
Garten | - |
Kellerabteil | 7,37 |
HWB | 33,6 kWh/m²a | B |
fgEE | 0,71 | A |
Download Exposé | |
Download Vodoba Prospekt |
VODOBA | nicht nur eine Wohnung, sondern ein Zuhause
Lage
Kaufpreis
Wohnungspreis | €451.000 |
---|---|
Mögliche Wohnbauförderung | €122.800 |
Tiefgaragenplatz | €20.000 |
Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbssteuer 1,1% Eintragungsgebühr 1,2%+Barauslagen Vertragserrichtungskosten und treuhändische Abwicklung |
Kontaktformular
Verkauf
INSIDE96 GmbH
Joe Welte
Tel 05522 22808
office@inside96.at





























